| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2025年后勤改造项目(一标段)(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 哈尔滨医科大学 | ||
| 行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年08月01日 11:48 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 杨延杰,张纯,冯琢,金艳霞,张彪 | ||
| 总成交金额 | ¥716.106400 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 肖楠 | ||
| 项目联系电话 | 0451-85975686 | ||
| 采购单位 | 哈尔滨医科大学 | ||
| 采购单位地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路157号 | ||
| 采购单位联系方式 | 86623280 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江省政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-85975686 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 2025年后勤改造项目(一标段)(二次)报价明细附件.pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(中谊建设有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 开标记录表.zip | ||
| 附件4 | 2025年后勤改造项目(一标段)(二次)磋商文件(2025071802).pdf | ||
合同包1(2025年后勤改造项目(一标段)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中谊建设有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区国庆街52号3单元1层1号 | 7,161,063.83元 |
合同包1(2025年后勤改造项目(一标段)):
工程类(中谊建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 图书馆改造工程项目 | 工程量清单内所有内容 | 合同签订后60个日历日内完工 | 曲维强 | 建筑工程二级建造师证黑2232010202410039 | 3,821,141.47 |
| 1-2 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 药学院屋面及外墙改造工程项目 | 工程量清单内所有内容 | 合同签订后60个日历日内完工 | 曲维强 | 建筑工程二级建造师证黑2232010202410039 | 3,339,922.36 |
杨延杰、张纯、冯琢、金艳霞、张彪(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2025年后勤改造项目(一标段) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025年后勤改造项目(一标段)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中谊建设有限公司 | 通过 | 通过 | 82.20 | 5.00 | 8.92 | 96.12 | 6,803,010.64 | 7,161,063.83 | 1 | 1 | |
| 黑龙江东杰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 5.00 | 9.53 | 95.53 | 6,366,129.85 | 6,701,189.32 | 2 | 2 | |
| 黑龙江华耀建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.40 | 3.00 | 8.91 | 95.31 | 6,810,346.44 | 7,168,785.73 | 3 | 3 | |
| 黑龙江兴伟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.40 | 3.00 | 9.72 | 95.12 | 6,240,494.97 | 6,568,942.07 | 4 | ||
| 龙坤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.80 | 2.00 | 10.00 | 93.80 | 6,066,469.21 | 6,385,757.06 | 5 | ||
| 黑龙江华鼎建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.20 | 5.00 | 8.37 | 93.57 | 7,246,534.47 | 7,246,534.47 | 6 | ||
| 黑龙江洋旗建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.20 | 3.00 | 8.46 | 92.66 | 7,168,674.72 | 7,168,674.72 | 7 | ||
| 黑龙江和邦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.00 | 5.00 | 8.78 | 91.78 | 6,907,650.40 | 6,907,650.40 | 8 | ||
| 黑龙江鸿益建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 1.00 | 8.03 | 90.03 | 7,557,907.50 | 7,557,907.50 | 9 | ||
| 黑龙江中拓建设有限公司 | 通过 | 通过 | 78.60 | 2.00 | 9.11 | 89.71 | 6,662,239.61 | 7,012,883.80 | 10 | ||
| 黑龙江瑞麟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.20 | 0.00 | 8.46 | 88.66 | 7,168,634.36 | 7,168,634.36 | 11 | ||
| 黑龙江省万吉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 0.00 | 9.64 | 88.64 | 6,293,147.42 | 6,624,365.71 | 12 | ||
| 长春华禹建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.40 | 2.00 | 8.46 | 84.86 | 7,168,692.18 | 7,168,692.18 | 13 | ||
| 黑龙江省卓远市政工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 昱京建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 黑龙江东尚建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 赫都盛达建设有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资格要求2评审不通过 | ||||||||||
名称:哈尔滨医科大学
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路157号
联系方式:86623280
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975686
项目联系人:肖楠
电话:0451-85975686
黑龙江省政府采购中心
2025年08月01日