| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 新疆师范大学 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年07月30日 20:22 |
| 评审专家名单 | 刘娴娟,关金库(第1标项采购人代表),李炬,丁维华,姚安平 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李梦媛、李航、杜萍、范艳娥 | ||
| 项目联系电话 | 0991-3678303 | ||
| 采购单位 | 新疆师范大学 | ||
| 采购单位地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观园路100号新疆师范大学资产管理处 | ||
| 采购单位联系方式 | 0991-7654181 | ||
| 代理机构名称 | 新疆世纪星工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0991-3678303 | ||
一、项目编号: SJX-2025-399
二、项目名称: 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆玛蓝山果蔬食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区苜蓿沟北路3520号副食区第16栋17号 | 报价:28(%) | 98.2 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 八角 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1 | 1 | 0.28 |
| 2 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 桂皮 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1 | 1 | 0.28 |
| 3 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 辣面 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1 | 1 | 0.28 |
| 4 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 花椒 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1 | 1 | 0.28 |
| 5 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 辣椒段去籽 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1×3公斤 | 1 | 0.28 |
| 6 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 胡椒粉 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1 | 1 | 0.28 |
| 7 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 孜然 | 老伙计 | 1 | 1 | 0.28 |
| 8 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 茴香 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1 | 1 | 0.28 |
| 9 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 姜粉 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1 | 1 | 0.28 |
| 10 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 肉辣椒 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1 | 1 | 0.28 |
| 11 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 线辣椒 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1 | 1 | 0.28 |
| 12 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 花生米 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1×13公斤 | 1 | 0.28 |
| 13 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 醪糟900克 | 米香伴 | 1×6瓶 | 1 | 0.28 |
| 14 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 红糖 | 德合柳 | 1 | 1 | 0.28 |
| 15 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 白醋500克 | 老伙计 | 1×12 | 1 | 0.28 |
| 16 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 火锅料150克 | 秋霞 | 1×60 | 1 | 0.28 |
| 17 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 火锅料150克 | 秋霞 | 1×60 | 1 | 0.28 |
| 18 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 麻辣香锅3.6公斤 | 秋霞 | 1×2 | 1 | 0.28 |
| 19 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 香辣酱4公斤 | 仙味源 | 1×2 | 1 | 0.28 |
| 20 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 灶上黄 | 1×25公斤 | 1 | 0.28 | |
| 21 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 粉条 | 老杨家 | 1×10公斤 | 1 | 0.28 |
| 22 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 花椒油268毫升 | 兴盛颐年 | 1×12 | 1 | 0.28 |
| 23 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 藤椒油268毫升 | 兴盛颐年 | 1×12 | 1 | 0.28 |
| 24 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 十三香45克 | 味芳 | 1×10盒 | 1 | 0.28 |
| 25 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 腐竹550克 | 兢豆香 | 1×10 | 1 | 0.28 |
| 26 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 奶茶粉 | 鑫晶行 | 1×1公斤 | 1 | 0.28 |
| 27 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 豆豉油辣椒酱280克 | 湘君府 | 1×24瓶 | 1 | 0.28 |
| 28 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 酱油500ML | 老伙计 | 1×12 | 1 | 0.28 |
| 29 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 麻辣鱼 | 胖三 | 1×2 | 1 | 0.28 |
| 30 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 肉蔻 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1 | 1 | 0.28 |
| 31 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 糖粉 | 德合柳 | 1×10公斤 | 1 | 0.28 |
| 32 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 白芝麻 | 晟达 | 1 | 1 | 0.28 |
| 33 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 泡打粉300克 | 西部双塔 | 1×20包 | 1 | 0.28 |
| 34 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 白醋500ML | 老伙计 | 1×12 | 1 | 0.28 |
| 35 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 宽粉 | 杰民 | 1×3.5 | 1 | 0.28 |
| 36 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 紫菜30克 | 保洋 | 1×60包 | 1 | 0.28 |
| 37 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 红豆沙 | 骏骁 | 1×15公斤 | 1 | 0.28 |
| 38 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 麻辣油268 | 兴盛颐年 | 1×12瓶 | 1 | 0.28 |
| 39 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 料酒500毫升 | 老伙计 | 1×12瓶 | 1 | 0.28 |
| 40 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 生抽500ML | 老伙计 | 1×12 | 1 | 0.28 |
| 41 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 辣2公斤 | 美周三 | 1×6包 | 1 | 0.28 |
| 42 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 意大利面3公斤 | 港东 | 1×5包 | 1 | 0.28 |
| 43 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 黑米 | 李智 | 1×25公斤 | 1 | 0.28 |
| 44 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 玉米面 | 谷域园 | 1×25公斤 | 1 | 0.28 |
| 45 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 八宝米 | 万邦御粮 | 1×25公斤 | 1 | 0.28 |
| 46 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 美味鲜1.68 | 美味鲜 | 1×6 | 1 | 0.28 |
| 47 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 果膏 | 培师来 | 1×3公斤 | 1 | 0.28 |
| 48 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 芝麻酱 | 君品鸿 | 1×5公斤 | 1 | 0.28 |
| 49 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 凝白奶油907克 | 顶益 | 1×12瓶 | 1 | 0.28 |
| 50 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 黄油 | 晶轮牌 | 1×15公斤 | 1 | 0.28 |
| 51 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 咖啡 | 捷品 | 1×1公斤 | 1 | 0.28 |
| 52 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 香油 | 君品鸿 | 1×4.5L | 1 | 0.28 |
| 53 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 黑米 | 李智 | 1×25公斤 | 1 | 0.28 |
| 54 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 通心粉 | 李智 | 1公斤×15 | 1 | 0.28 |
| 55 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 胡辣汤 | 老杨家 | 1×20包 | 1 | 0.28 |
| 56 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 黑胡椒汁 | 港东 | 1×2.3公斤 | 1 | 0.28 |
| 57 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 黄豆酱800克 | 郑友和 | 1×6瓶 | 1 | 0.28 |
| 58 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 藕片2公斤 | 余露 | 1×4包 | 1 | 0.28 |
| 59 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 藕段300克 | 余露 | 1×30包 | 1 | 0.28 |
| 60 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 红枣 | 疆果果 | 1 | 1 | 0.28 |
| 61 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 葡萄干 | 疆果果 | 1 | 1 | 0.28 |
| 62 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 玉米面好 | 谷域园 | 1×25公斤 | 1 | 0.28 |
| 63 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 鹰嘴豆 | 疆果果 | 1×25公斤 | 1 | 0.28 |
| 64 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 白芸豆 | 疆果果 | 1×25公斤 | 1 | 0.28 |
| 65 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 油豆皮 | 先民 | 1×3公斤 | 1 | 0.28 |
| 66 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 榨菜 | 红昇 | 1×10公斤 | 1 | 0.28 |
| 67 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 干粉皮 | 明昌 | 1×3公斤 | 1 | 0.28 |
| 68 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 火锅料150克 | 秋霞 | 1×60 | 1 | 0.28 |
| 69 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 吉士粉 | 狮头 | 1×3公斤 | 1 | 0.28 |
| 70 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 樱桃罐头 | 美牌厨师 | 1×850克 | 1 | 0.28 |
| 71 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 黑胡椒汁 | 港东 | 1×2.3公斤 | 1 | 0.28 |
| 72 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 鸡汁 | 酱响珍味 | 1×6瓶 | 1 | 0.28 |
| 73 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 辣妹子920克 | 湘老大 | 1×12 | 1 | 0.28 |
| 74 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 草果 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1 | 1 | 0.28 |
| 75 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 辣2公斤 | 美周三 | 1×6包 | 1 | 0.28 |
| 76 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 咖喱粉 | 港东 | 1×600克 | 1 | 0.28 |
| 77 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 芽菜2公斤 | 福来源 | 1×4 | 1 | 0.28 |
| 78 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 蛋挞皮 | 奥利客 | 1×300个 | 1 | 0.28 |
| 79 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 蛋挞液970克 | 立方 | 1×10瓶 | 1 | 0.28 |
| 80 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 浓缩果汁2.3公斤 | 鲜淘汇 | 1×8 | 1 | 0.28 |
| 81 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 冰淇淋粉 | 咖迈季 | 1×1公斤 | 1 | 0.28 |
| 82 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 脆筒 | 味一 | 1×400个 | 1 | 0.28 |
| 83 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 海鸭蛋 | 如意 | 1×100个 | 1 | 0.28 |
| 84 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 辣鲜露400克 | 辣地带 | 1×6 | 1 | 0.28 |
| 85 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 面包粉 | 白玉兰 | 1×25公斤 | 1 | 0.28 |
| 86 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 蛋糕粉 | 白玉兰 | 1×25公斤 | 1 | 0.28 |
| 87 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 魔芋片 | 鑫莼食品 | 1×4 | 1 | 0.28 |
| 88 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 生粉 | 精润达 | 1×25 | 1 | 0.28 |
| 89 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 印度椒 | 广西桂百味农产品有限公司 | 1 | 1 | 0.28 |
| 90 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 板椒 | 沙依巴克区北园春市场张彩林调味品副食商行 | 1 | 1 | 0.28 |
| 91 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 香辣酱 | 仙味源 | 1×4.5公斤 | 1 | 0.28 |
| 92 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 油豆皮120克 | 先民 | 1×20包 | 1 | 0.28 |
| 93 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 魔芋丝2公斤 | 鑫莼食品 | 1×4包 | 1 | 0.28 |
| 94 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 藕片2公斤 | 余露 | 1×5公斤 | 1 | 0.28 |
| 95 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 火锅面40克 | 金巧手 | 1×60包 | 1 | 0.28 |
| 96 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 海带丝 | 海星 | 1×1.5公斤 | 1 | 0.28 |
| 97 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 海带扣 | 海星 | 1×1.5公斤 | 1 | 0.28 |
| 98 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 奥尔良 | 港东 | 1×1公斤 | 1 | 0.28 |
| 99 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 沙拉酱1公斤 | 港东 | 1×12包 | 1 | 0.28 |
| 100 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 番茄沙司1公斤 | 港东 | 1×12包 | 1 | 0.28 |
| 101 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 牛肉面汤料 | 唐府 | 1×30包 | 1 | 0.28 |
| 102 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 果酱 | 培师来 | 1×3公斤 | 1 | 0.28 |
| 103 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 桂花酱 | 桂朵 | 1×1公斤 | 1 | 0.28 |
| 104 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 方便面93克 | 金巧手 | 1×24包 | 1 | 0.28 |
| 105 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 奥尔良 | 港东 | 1×1公斤 | 1 | 0.28 |
| 106 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 蒸鱼豉油1.68升 | 百家鲜 | 1×6瓶 | 1 | 0.28 |
| 107 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 松花蛋 | 如意 | 1×180 | 1 | 0.28 |
| 108 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 桶酱油5L | 老伙计 | 1×2 | 1 | 0.28 |
| 109 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 散豆豉 | 巴倒香 | 1×10公斤 | 1 | 0.28 |
| 110 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 白糖 | 恒丰糖业 | 50kg | 1 | 0.28 |
| 111 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 番茄酱 | 凯都河 | 4.5kg*3罐 | 1 | 0.28 |
| 112 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 玉米淀粉 | 精润达 | 25kg | 1 | 0.28 |
| 113 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 红油豆瓣酱(郫县) | 九礼春 | 6kg | 1 | 0.28 |
| 114 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 醋 | 老伙计 | 4.5L*4 | 1 | 0.28 |
| 115 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 蚝油 | 百家鲜 | 2.27*4罐 | 1 | 0.28 |
| 116 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 酵母粉 | 南海新景 | 500g*20袋 | 1 | 0.28 |
| 117 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 加碘精制盐 | 老伙计 | 500g*40袋 | 1 | 0.28 |
| 118 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 酱油 | 老伙计 | 2.8kg*4罐 | 1 | 0.28 |
| 119 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 味精 | 顶维 | 908*10袋 | 1 | 0.28 |
| 120 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目 | 鸡精 | 美国厨师 | 908*10袋 | 1 | 0.28 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
关金库(第1标项采购人代表),丁维华,刘娴娟,李炬,姚安平
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理服务收费标准:代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):12960
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
单价一列均为统一下浮率:28%
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆师范大学
地 址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观园路100号新疆师范大学资产管理处
联系方式:0991-7654181
2.采购代理机构信息
名 称:新疆世纪星工程咨询有限公司
地 址:乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼
联系方式:0991-3678303
3.项目联系方式
项目联系人:李梦媛、李航、杜萍、范艳娥
电 话:0991-3678303
附件信息:
(发售版)新疆师范大学伙食物资2025-2026副食调料采购项目公开招标文件.docx
1008.9K
中小企业声明函
223.2K